| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 58 |
| 7 | 400 | 003 |
| 6 | 7538 4254 1904 | 7392 7415 9428 |
| 5 | 9078 | 2667 |
| 4 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| 3 | 12968 85605 | 71841 76614 |
| 2 | 51067 | 45331 |
| 1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,8,5 | 3 |
| 1 | 5,8 | 5,4 |
| 2 | 7,9 | 8,4,0 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 1,1,5 |
| 5 | 4,6,5 | 8,1 |
| 6 | 8,7 | 7,1 |
| 7 | 8,8 | 5 |
| 8 | 4 | - |
| 9 | - | 2,9,4 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)