| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 69 | 32 |
| 7 | 425 | 728 |
| 6 | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| 5 | 2892 | 8449 |
| 4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| 3 | 35242 86472 | 08478 24134 |
| 2 | 84576 | 53576 |
| 1 | 60185 | 22695 |
| ĐB | 525279 | 749988 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | - | - |
| 2 | 5,6 | 8 |
| 3 | - | 2,4,0,4 |
| 4 | 6,2 | 9,4 |
| 5 | 2,8,2 | - |
| 6 | 9,6 | 6,6 |
| 7 | 2,6,9 | 3,4,8,6 |
| 8 | 0,1,6,5 | 3,8 |
| 9 | 2,6 | 1,6,5 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)