| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 90 | 53 |
| 7 | 257 | 215 |
| 6 | 3009 0230 4236 | 9541 0756 2048 |
| 5 | 7611 | 6681 |
| 4 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| 3 | 66237 60231 | 42298 46162 |
| 2 | 21122 | 17310 |
| 1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | - |
| 1 | 1,9 | 5,5,0,7 |
| 2 | 9,2 | 4,3 |
| 3 | 0,6,7,1 | 7 |
| 4 | - | 1,8,3 |
| 5 | 7 | 3,6,4 |
| 6 | 9,5,9 | 2 |
| 7 | 9 | - |
| 8 | 2,5 | 1,5 |
| 9 | 0,6 | 0,8 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)