G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 59 | 52 |
7 | 307 | 210 |
6 | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
5 | 5024 | 5179 |
4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
3 | 86410 88649 | 04067 84318 |
2 | 66406 | 67432 |
1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,1,6 | 9,2,6 |
1 | 1,0 | 0,3,4,8 |
2 | 4,0,7,1 | 1,1 |
3 | - | 7,2 |
4 | 4,9 | 0 |
5 | 9,6 | 2 |
6 | - | 7,5 |
7 | 0,1,5 | 9,4 |
8 | - | 4 |
9 | 3,8 | - |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)