| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 39 |
| 7 | 759 | 757 |
| 6 | 1942 2747 6844 | 1567 7005 0584 |
| 5 | 2036 | 5221 |
| 4 | 99405 31393 89248 70249 17376 28114 06489 | 16566 78364 70459 48832 97128 72334 82743 |
| 3 | 38809 26654 | 29327 35411 |
| 2 | 63649 | 73615 |
| 1 | 67313 | 82014 |
| ĐB | 812179 | 765708 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 5,8 |
| 1 | 4,3 | 1,5,4 |
| 2 | - | 1,8,7 |
| 3 | 2,6 | 9,2,4 |
| 4 | 2,7,4,8,9,9 | 3 |
| 5 | 9,4 | 7,9 |
| 6 | - | 7,6,4 |
| 7 | 6,9 | - |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 3 | - |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)