G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 39 | 84 |
7 | 952 | 315 |
6 | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
5 | 9328 | 0653 |
4 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
3 | 84326 22245 | 94914 94463 |
2 | 16982 | 04349 |
1 | 57819 | 64199 |
ĐB | 578142 | 333703 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
1 | 9 | 5,5,4 |
2 | 3,8,5,6 | 0 |
3 | 9,7 | 6,8 |
4 | 9,5,2 | 8,9 |
5 | 2,1 | 3,7 |
6 | 8 | 3,3 |
7 | - | - |
8 | 2 | 4,9,1,4 |
9 | 4,6,5 | 9 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)