| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 58 | 63 |
| 7 | 948 | 186 |
| 6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| 5 | 4176 | 4946 |
| 4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| 3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| 2 | 92180 | 96029 |
| 1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 1 |
| 1 | 8,3,1,9 | - |
| 2 | 2 | 2,1,8,9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 8,4 | 0,6,4,8 |
| 5 | 8,5 | 7 |
| 6 | - | 3,8 |
| 7 | 6,1 | 8,6,2 |
| 8 | 0,0 | 6 |
| 9 | 3,1,2,2 | 4 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)