G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 17 | 67 |
7 | 392 | 949 |
6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
5 | 8688 | 2472 |
4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
2 | 86822 | 44996 |
1 | 63543 | 96899 |
ĐB | 790067 | 752720 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1,4 |
1 | 7,5,3,3,1 | 4 |
2 | 2 | 7,0 |
3 | - | 0,2,6,2 |
4 | 4,3 | 9,6 |
5 | - | - |
6 | 9,5,7 | 7 |
7 | 2 | 2,0 |
8 | 8 | 4 |
9 | 2,8,8,6 | 6,6,9 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)