| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 77 |
| 7 | 873 | 695 |
| 6 | 5093 5691 1252 | 5810 2476 4394 |
| 5 | 7228 | 8438 |
| 4 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| 3 | 64250 81458 | 40628 68942 |
| 2 | 27004 | 40654 |
| 1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 0 |
| 1 | 7,8 | 0,7 |
| 2 | 8,0,2 | 8 |
| 3 | - | 8,2,8,4 |
| 4 | - | 2 |
| 5 | 1,2,2,2,1,4,0,8 | 4,8 |
| 6 | - | - |
| 7 | 3 | 7,6,4,5 |
| 8 | - | 1 |
| 9 | 3,1 | 5,4 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)