| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 72 |
| 7 | 709 | 310 |
| 6 | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| 5 | 4366 | 0107 |
| 4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| 3 | 73217 56441 | 80504 76581 |
| 2 | 82982 | 45402 |
| 1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,6,8,1 | 7,0,4,2 |
| 1 | 6,7 | 0,2,2,7 |
| 2 | 4 | - |
| 3 | 2,1,7,4 | - |
| 4 | 1,1 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | - | 2,3 |
| 8 | 2,9 | 0,7,6,1 |
| 9 | 8 | 6 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)