| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 67 |
| 7 | 757 | 685 |
| 6 | 8329 3514 8255 | 6149 1955 3678 |
| 5 | 7688 | 8317 |
| 4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| 3 | 11419 35246 | 75295 69218 |
| 2 | 62628 | 09211 |
| 1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 4,7 |
| 1 | 4,9 | 7,8,1 |
| 2 | 9,8,9 | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 0,0,6 | 9,1,9 |
| 5 | 7,5,4,4 | 5,9,6 |
| 6 | 6,9 | 7 |
| 7 | - | 8,8,0 |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 5,0 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)