G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 70 | 75 |
7 | 168 | 282 |
6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
5 | 8943 | 4521 |
4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
2 | 06407 | 83921 |
1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,0,7 | - |
1 | - | 5 |
2 | 9 | 1,1 |
3 | 1,7 | 9,2,4,5 |
4 | 3,1 | 1 |
5 | 1,7,7 | 9,7,3 |
6 | 8,0 | 6,6 |
7 | 0,5 | 5,7 |
8 | 9,2,8 | 2,6 |
9 | - | 5 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)