| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 42 | 33 |
| 7 | 965 | 188 |
| 6 | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 |
| 5 | 6085 | 4295 |
| 4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| 3 | 10368 60714 | 91848 48224 |
| 2 | 59391 | 44249 |
| 1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,9 | - |
| 1 | 2,2,4 | 1 |
| 2 | 4,5 | 2,1,8,4 |
| 3 | - | 3,6,7 |
| 4 | 2 | 9,8,9 |
| 5 | 3,3,6,6 | 7 |
| 6 | 5,8 | 1,7 |
| 7 | - | 3 |
| 8 | 5,0 | 8,9 |
| 9 | 1 | 5 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)