| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 55 |
| 7 | 575 | 898 |
| 6 | 7901 6089 9126 | 9437 4408 9350 |
| 5 | 7166 | 8102 |
| 4 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
| 3 | 86105 99284 | 47113 76367 |
| 2 | 15139 | 56297 |
| 1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,5,3 | 8,2 |
| 1 | 6 | 7,3,1 |
| 2 | 6,4 | 1 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 7,1,0 | 8 |
| 5 | 0 | 5,0,1 |
| 6 | 6,7 | 9,7 |
| 7 | 5,5 | 4,0 |
| 8 | 9,4 | 0 |
| 9 | 4 | 8,7 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)