G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 80 | 22 |
7 | 958 | 534 |
6 | 4811 8520 8921 | 5882 1352 6372 |
5 | 9019 | 5133 |
4 | 28586 91065 94814 05665 80168 42676 40935 | 96351 74957 72047 49600 79778 55136 38570 |
3 | 98567 48967 | 85275 16154 |
2 | 26517 | 29333 |
1 | 80050 | 32786 |
ĐB | 119209 | 930093 |
Quảng cáo
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 0 |
1 | 1,9,4,7 | - |
2 | 0,1 | 2 |
3 | 5 | 4,3,6,3 |
4 | - | 7 |
5 | 8,0 | 2,1,7,4 |
6 | 5,5,8,7,7 | - |
7 | 6 | 2,8,0,5 |
8 | 0,6 | 2,6 |
9 | - | 3 |