G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 81 | 36 | 25 |
7 | 870 | 523 | 407 |
6 | 7159 3248 7230 | 7696 2056 7756 | 9997 4440 3436 |
5 | 4828 | 4247 | 0246 |
4 | 16137 93823 98892 74866 63777 61750 37736 | 18645 19406 11102 62735 31500 87342 76203 | 51850 67480 18509 67424 52719 60232 78578 |
3 | 89648 68246 | 49897 43411 | 56811 68567 |
2 | 10661 | 74801 | 35093 |
1 | 15179 | 48469 | 66722 |
ĐB | 198182 | 668668 | 957784 |
Quảng cáo
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 6,2,0,3,1 | 7,9 |
1 | - | 1 | 9,1 |
2 | 8,3 | 3 | 5,4,2 |
3 | 0,7,6 | 6,5 | 6,2 |
4 | 8,8,6 | 7,5,2 | 0,6 |
5 | 9,0 | 6,6 | 0 |
6 | 6,1 | 9,8 | 7 |
7 | 0,7,9 | - | 8 |
8 | 1,2 | - | 0,4 |
9 | 2 | 6,7 | 7,3 |