Thống kê Loto gan Phú Yên ngày 09/11/2026
Loto Gan nhất bảng
| Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 63 | 37 lần | 23/02/2026 | 37 lần |
| 84 | 23 lần | 01/06/2026 | 29 lần |
| 26 | 19 lần | 29/06/2026 | 27 lần |
| 57 | 18 lần | 06/07/2026 | 23 lần |
| 82 | 16 lần | 20/07/2026 | 25 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 57 - 75 | 15 lần | 27/07/2026 | 14 lần |
| 58 - 85 | 11 lần | 24/08/2026 | 13 lần |
| 09 - 90 | 9 lần | 07/09/2026 | 14 lần |
| 59 - 95 | 9 lần | 07/09/2026 | 15 lần |
| 23 - 32 | 7 lần | 21/09/2026 | 13 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Phú Yên ngày 09/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10% (54) |
| Đầu 1 | 0% (0) | 1 | 11.48% (62) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.63% (52) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 9.26% (50) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 11.67% (63) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 8.15% (44) |
| Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 9.81% (53) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 8.89% (48) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 10.56% (57) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 10.56% (57) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Phú Yên ngày 09/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 20% (6) | 0 | 9.07% (49) |
| Đầu 1 | 23.33% (7) | 1 | 12.96% (70) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.19% (55) |
| Đầu 3 | 0% (0) | 3 | 7.96% (43) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 12.04% (65) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 8.33% (45) |
| Đầu 6 | 0% (0) | 6 | 9.26% (50) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 10% (54) |
| Đầu 8 | 20% (6) | 8 | 9.26% (50) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.93% (59) |