Thống kê Loto gan Quảng Nam ngày 10/11/2026
Loto Gan nhất bảng
| Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 | 24 lần | 26/05/2026 | 27 lần |
| 24 | 21 lần | 16/06/2026 | 25 lần |
| 64 | 19 lần | 30/06/2026 | 19 lần |
| 46 | 18 lần | 07/07/2026 | 22 lần |
| 74 | 18 lần | 07/07/2026 | 23 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 - 64 | 18 lần | 07/07/2026 | 14 lần |
| 47 - 74 | 15 lần | 28/07/2026 | 15 lần |
| 17 - 71 | 8 lần | 15/09/2026 | 15 lần |
| 68 - 86 | 7 lần | 22/09/2026 | 18 lần |
| 69 - 96 | 7 lần | 22/09/2026 | 16 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Quảng Nam ngày 10/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.33% (45) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 8.7% (47) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 10.19% (55) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.56% (57) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 8.33% (45) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 9.07% (49) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 8.33% (45) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 11.85% (64) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 12.59% (68) |
| Đầu 9 | 20% (6) | 9 | 12.04% (65) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Quảng Nam ngày 10/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 16.67% (5) | 0 | 11.48% (62) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 10.19% (55) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 10.37% (56) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.56% (57) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 8.15% (44) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.07% (49) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.15% (44) |
| Đầu 7 | 23.33% (7) | 7 | 10.93% (59) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 9.81% (53) |
| Đầu 9 | 0% (0) | 9 | 11.3% (61) |