Thống kê Loto gan Quảng Ngãi ngày 07/11/2026
Loto Gan nhất bảng
| Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 82 | 22 lần | 06/06/2026 | 32 lần |
| 15 | 21 lần | 13/06/2026 | 29 lần |
| 23 | 17 lần | 11/07/2026 | 23 lần |
| 89 | 17 lần | 11/07/2026 | 22 lần |
| 46 | 14 lần | 01/08/2026 | 37 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 - 72 | 11 lần | 22/08/2026 | 14 lần |
| 08 - 80 | 10 lần | 29/08/2026 | 15 lần |
| 17 - 71 | 6 lần | 26/09/2026 | 14 lần |
| 18 - 81 | 6 lần | 26/09/2026 | 16 lần |
| 49 - 94 | 6 lần | 26/09/2026 | 16 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Quảng Ngãi ngày 07/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.56% (57) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.37% (56) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.07% (49) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 11.67% (63) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 10% (54) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 8.33% (45) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 11.11% (60) |
| Đầu 7 | 23.33% (7) | 7 | 10.56% (57) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 7.96% (43) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.37% (56) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Quảng Ngãi ngày 07/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 11.48% (62) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.37% (56) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 9.26% (50) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 9.26% (50) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 12.04% (65) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 12.22% (66) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 8.52% (46) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.81% (53) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 8.7% (47) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 8.33% (45) |