Thống kê Loto gan Sóc Trăng ngày 04/11/2026
Loto Gan nhất bảng
| Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 28 lần | 22/04/2026 | 28 lần |
| 31 | 27 lần | 29/04/2026 | 36 lần |
| 89 | 25 lần | 13/05/2026 | 25 lần |
| 95 | 17 lần | 08/07/2026 | 25 lần |
| 00 | 13 lần | 05/08/2026 | 18 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 - 41 | 13 lần | 05/08/2026 | 15 lần |
| 27 - 72 | 12 lần | 12/08/2026 | 14 lần |
| 79 - 97 | 11 lần | 19/08/2026 | 13 lần |
| 24 - 42 | 6 lần | 23/09/2026 | 14 lần |
| 59 - 95 | 6 lần | 23/09/2026 | 16 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Sóc Trăng ngày 04/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 12.59% (68) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 7.59% (41) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.52% (46) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.44% (51) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 8.7% (47) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 10.74% (58) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 12.22% (66) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.07% (49) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 9.07% (49) |
| Đầu 9 | 20% (6) | 9 | 12.04% (65) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Sóc Trăng ngày 04/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.56% (57) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.63% (52) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 8.7% (47) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 11.11% (60) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.63% (52) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 8.89% (48) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10% (54) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 11.48% (62) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 11.85% (64) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 8.15% (44) |