
8 | 48 |
7 | 279 |
6 | 6448 5112 9206 |
5 | 7372 |
4 | 94410 05036 02188 49161 40003 27420 35642 |
3 | 41273 30838 |
2 | 28599 |
1 | 63320 |
ĐB | 310385 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,3 | 1,2,2 | 0 |
1 | 2,0 | 6 | 1 |
2 | 0,0 | 1,7,4 | 2 |
3 | 6,8 | 0,7 | 3 |
4 | 8,8,2 | - | 4 |
5 | - | 8 | 5 |
6 | 1 | 0,3 | 6 |
7 | 9,2,3 | - | 7 |
8 | 8,5 | 4,4,8,3 | 8 |
9 | 9 | 7,9 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
74 | 31 lần | 08/09/2017 | 33 lần |
51 | 20 lần | 24/11/2017 | 34 lần |
58 | 17 lần | 15/12/2017 | 23 lần |
87 | 17 lần | 15/12/2017 | 34 lần |
22 | 15 lần | 29/12/2017 | 20 lần |
04 | 14 lần | 05/01/2018 | 20 lần |
62 | 14 lần | 05/01/2018 | 19 lần |
12 | 13 lần | 12/01/2018 | 18 lần |
39 | 13 lần | 12/01/2018 | 17 lần |
43 | 13 lần | 12/01/2018 | 18 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
19 - 91 | 8 lần | 16/02/2018 | 14 lần |
89 - 98 | 8 lần | 16/02/2018 | 12 lần |
56 - 65 | 7 lần | 23/02/2018 | 14 lần |
15 - 51 | 6 lần | 02/03/2018 | 12 lần |
23 - 32 | 6 lần | 02/03/2018 | 13 lần |
09 - 90 | 5 lần | 09/03/2018 | 10 lần |
27 - 72 | 5 lần | 09/03/2018 | 14 lần |
35 - 53 | 5 lần | 09/03/2018 | 10 lần |
47 - 74 | 5 lần | 09/03/2018 | 12 lần |
59 - 95 | 5 lần | 09/03/2018 | 12 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Trà Vinh ngày 03/03/2017
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.26% (50) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.26% (50) |
Đầu 2 | 10.00% (3) | 2 | 8.33% (45) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 11.11% (60) |
Đầu 4 | 10.00% (3) | 4 | 8.70% (47) |
Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 12.04% (65) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10.00% (54) |
Đầu 7 | 10.00% (3) | 7 | 7.96% (43) |
Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.44% (51) |
Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 13.89% (75) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Trà Vinh ngày 03/03/2017
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 8.15% (44) |
Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.63% (52) |
Đuôi 2 | 16.67% (5) | 2 | 11.30% (61) |
Đuôi 3 | 10.00% (3) | 3 | 9.63% (52) |
Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.56% (57) |
Đuôi 5 | 10.00% (3) | 5 | 8.89% (48) |
Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 9.81% (53) |
Đuôi 7 | 10.00% (3) | 7 | 9.44% (51) |
Đuôi 8 | 10.00% (3) | 8 | 11.30% (61) |
Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 11.30% (61) |